পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | জিসি-বি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD 25.00 - 360.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | জিসি-বি এএসএনইউ ওয়ান ওয়ে রোলার ক্লাচ ভারবহন 8.3 - 17040 এনএম | ইনার ব্যাস: | 8 - 150 মিমি |
---|---|---|---|
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 35 - 320 মিমি | বেধ: | 13 - 108 মিমি |
ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 8.3 - 17040 এনএম | ওজন: | 0.07 - 42.0 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অভ্যন্তরীণ ব্যাস 50 মিমি আটকে রোলার ক্লাচ,টর্ক 720N.M আটকে রোলার ক্লাচ,টর্ক 720N.M ওয়ান ওয়ে সুই রোলার সহন |
পণ্যের বর্ণনা
জিসি-বি এএসএনইউ ওয়ান ওয়ে রোলার ক্লাচ ভারবহন 8.3 - 17040 এনএম
যদি বাইরের রিং প্রয়াসের সাথে সম্মতিযুক্ত একমুখী ক্লাচ অভ্যন্তরীণ ঘোড়াটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরানো হয় তবে বেলনটি ছোট প্রান্তে খোলা চ্যানেলে স্থানান্তরিত হয়, একই সাথে দুটি লক করা বাইরের আংটির মধ্যবর্তী পালকটিও হতে পারে সেখানে তরক সঞ্চারিত।এই মুহুর্তে, বসন্তটি প্রথম রোলারের ওয়েজিং ক্রিয়াকে উন্নত করতে পারে, রোলারটি ছোট প্রান্তে একবার ওপেন স্লট লাগানো হয়, ওয়ান-ওয়ে ক্লাচ লকআপ ঘটে, যার ফলে বাইরের আংটিটি ঘড়ির কাঁটার দিকের অভ্যন্তরের তুলনায় ঘোরতে দেয় না , বা অভ্যন্তরীণ রিংটি বাইরের আংটির তুলনায় ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরানো হয়।
রোলারের বাইরের পৃষ্ঠের সংস্পর্শে পৃষ্ঠের ক্যাম প্রোফাইল এবং একটি নির্দিষ্ট কীলক কোণ দিয়ে তৈরি।প্রচলিত কাঠামোতে, এই কোণটি সাধারণত 6 8 -8 ডিগ্রি হয়।যন্ত্রের ত্রুটিগুলি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাবগুলি বিবেচনা করে, যোগাযোগের কোণটি ওয়েজ বিভাগটি অপরিবর্তিত থাকে, প্রায়শই ক্যাম পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ প্রোফাইল প্রসেসিং লোগারিথ্মিকভাবে সর্পিল খাঁজগুলি খোলায়।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] | সীমিত গতি ছাড়িয়ে যাওয়া [r / মিনিট] | কাউটরে মাত্রা [মিমি] | ওজন | |||||
ইনার রেস | আউটার রেস | ডি [এইচ 7] | ডি [এইচ 7] | এল | খডাব্লু xtডাব্লু | খএন xtএন | |||
GC-B835 | 8.3 | 1650 | 2500 | 8 | 35 | 13 | 4 এক্স 1.4 | 2 এক্স 1.0 | 0.07 |
GC-B1235 | 8.3 | 1650 | 2500 | 12 | 35 | 13 | 4 এক্স 1.4 | 4 এক্স 1.8 | 0.06 |
GC-B1237 | 8.5 | 1600 | 2500 | 12 | 37 | 20 | 6 এক্স 3.3 | 4 এক্স 1.8 | 0.07 |
GC-B1542 | 22 | 1200 | 1800 | 15 | 42 | 18 | 5 এক্স 1.8 | 5 এক্স 2.3 | 0.11 |
জিসি-বি 1747 | 35 | 1150 | 1700 | 17 | 47 | 19 | 5 এক্স 2.3 | 5 এক্স 2.3 | 0.15 |
GC-B2052 | 26 | 1050 | 1550 | 20 | 52 | 21 | 6 এক্স 2.3 | 6 এক্স 2.8 | 0.19 |
GC-B2060 | 90 | 850 | 1300 | 20 | 60 | 20 | 6 এক্স 2.3 | 6 x 3.0 | 0.08 |
GC-B2062 | 100 | 850 | 1300 | 20 | 62 | 36 | 8 এক্স 3.5 | 6 এক্স 2.8 | 0.59 |
জিসি-বি 2562 | 90 | 850 | 1300 | 25 | 62 | 24 | 8 এক্স 2.8 | 8 এক্স 3.3 | 0.38 |
জিসি-বি 3072 | 184 | 700 | 1100 | 30 | 72 | 27 | 10 x 2.5 | 10 এক্স 3.3 | 0.54 |
জিসি-বি 3580 | 270 | 600 | 950 | 35 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 12 x 3.3 | 0.74 |
GC-B4090 | 387 | 550 | 850 | 40 | 90 | 33 | 12 x 4.1 | 14 x 3.8 | 0.92 |
জিসি-বি 4393 | 400 | 550 | 850 | 43 | 93 | 36 | 14 x 4.5 | 10 x 3.0 | ঘ |
জিসি-বি 45100 | 558 | 500 | 800 | 45 | 100 | 36 | 14 x 4.6 | 14 x 3.8 | 1.31 |
GC-B50110 | 720 | 425 | 675 | 50 | 110 | 40 | 14 x 5.6 | 18 x 4.4 | 1.74 |
জিসি-বি 60130 | 1315 | 375 | 525 | 60 | 130 | 46 | 18 x 5.6 | 20 x 4.9 | 2.77 |
জিসি-বি 60170 | 2500 | 275 | 425 | 60 | 170 | 90 | 20 x 7.5 | 18 x 4.4 | 6.5 |
GC-B65170 | 2500 | 275 | 425 | 65 | 170 | 90 | 20 x 7.5 | 18 x 4.4 | 6.3 |
জিসি-বি 70150 | 1656 | 300 | 475 | 70 | 150 | 51 | 20 x 6.9 | 20 x 4.9 | 4.16 |
জিসি-বি 80170 | 2096 | 275 | 425 | 80 | 170 | 58 | 20 x 7.5 | 22 x 5.4 | 7.01 |
জিসি-বি 90190 | 3468 | 250 | 375 | 90 | 190 | 64 | 20 x 8.0 | 25 x 5.4 | 8.2 |
জিসি-বি 100215 | 5400 | 225 | 340 | 100 | 215 | 73 | 24 x 8.5 | 28 x 6.4 | 12.6 |
GC-B120260 | 5932 | 185 | 275 | 120 | 260 | 86 | 28 x 10 | 32 x 7.4 | 23 |
GC-B150320 | 17040 | 150 | 230 | 150 | 320 | 108 | 32 x 12 | 36 x 8.4 | 42 |
আপনার বার্তা লিখুন