পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিকেএফ-বি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | USD 100.00 - 950.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পণ্য আকার উপর নির্ভর করে। |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
জলোচ্ছাস আকার: | 20 - 150 মিমি | আয়েটার ব্যাস: | 90 - 400 মিমি |
---|---|---|---|
বেধ: | 35 - 105 মিমি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 260 - 38 500 এনএম |
ওজন: | 1.5 - 73 কেজি | আবেদন: | গিয়ার বক্স, গিয়ার রিডুসার, যন্ত্রপাতি |
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজের বাক্স / কাঠের বাক্স | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই টর্ক ফ্রি হুইল ক্লাচ বিয়ারিং,22500N.m ফ্রি হুইল ক্লাচ বিয়ারিং,22500N.m ওয়ান ওয়ে ক্লাচ |
পণ্যের বর্ণনা
প্রকার সি কেএফ-বি হ'ল কেন্দ্রবহির্ভূত স্প্রেগ প্রকারের ফ্রি হুইল, কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ রেসটি ফ্রি হুইলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি একটি অ স্ব-সমর্থিত প্রকার, অদম্য ও বহিরাগত বর্ণের ঘনত্ব নিশ্চিত করতে অবশ্যই বিয়ারিং সরবরাহ করতে হবে।শর্ত সেল করার সময় ইনস্টলেশন সহজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে অনুমোদিত।
এই সিরিজটি মূলত ব্যাকস্টপের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং উচ্চ গতির ওভাররানিং তবে লো স্পিড ট্রান্সফারিং টর্কের ক্লাচ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।
যখন ব্যাকস্টপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অপারেটিং গতিটি টেবিলের দেওয়া ন্যূনতম গতির চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়।
টর্ক স্থানান্তর করতে ক্লাচ হিসাবে ব্যবহৃত হলে, অপারেটিং গতিটি টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া ন্যূনতম গতির 40% এর বেশি হওয়া উচিত নয়।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] |
ন্যূনতম ঘূর্ণন গতি | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | কনট্যুর মধ্যে মাত্রা [মিমি] |
ওজন [কেজি] |
|||||||||||
রেটেড | অদ্ভুত 0.2 মিমি | অদ্ভুত 0.4 মিমি | এনমিনিট | এনসর্বাধিক | d [এইচ 7] |
ডি [এইচ 7] |
ই [জেএস 6] |
এফ | জি | গ | খ | ক | n - dঘ | খএন xtএন | ||
সিকেএফ-বি 2090 | 260 | 220 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 41 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 6x2.8 | ১.৫ | |
সিকেএফ-বি 2595 | 320 | 280 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.6 | |
সিকেএফ-বি 30102 | 400 | 360 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.8 | |
সিকেএফ-বি 35110 | 520 | 480 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | 2.1 | |
সিকেএফ-বি 40125 | 720 | 650 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 9.৯৯ | |
সিকেএফ-বি 45130 | 890 | 720 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | ৩.১০ | |
সিকেএফ-বি 50150 | 1260 | 1000 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 89 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 | |
সিকেএফ-বি 55160 | 1660 | 1400 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 91 | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 | |
সিকেএফ-বি 60175 | 2350 | 2150 | 2000 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
সিকেএফ-বি 70190 | 2700 | 2550 | 2350 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
সিকেএফ-বি 80210 | 5200 | 4500 | 4000 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
সিকেএফ-বি 90230 | 8000 | 7200 | 6200 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 65 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
সিকেএফ-বি 100280 | 15000 | 12000 | 11000 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 65 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
সিকেএফ-বি 130320 | 22500 | 19000 | 18000 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
সিকেএফ-বি 150400 | 38500 | 37000 | 35000 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 85 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
আপনার বার্তা লিখুন