পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিকেএফ-এ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD 100.00 - 1300.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইনার ব্যাস: | 20 - 150 মিমি | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 90 - 400 মিমি |
---|---|---|---|
বেধ: | 35 - 105 মিমি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 192 - 33460 এনএম |
ওজন: | 1.5 - 73 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেধ 60 মিমি ওয়ান ওয়ে স্প্র্যাগ ক্লাচ,2800N.m ওয়ান ওয়ে স্প্রেগ ক্লাচ,বেধ 60 মিমি স্প্রেগ ক্লাচ অ্যাসেম্বলি |
পণ্যের বর্ণনা
প্যাকেজিং মেশিনের জন্য সিকেফ-এ ওয়ান ওয়ে ব্যাকস্টপ ক্যাম ক্লচ বিয়ারিং
টাইপ সিকেএফ-এ অভ্যন্তরীণ ঘোড়দৌড় ঘোরার সাথে কেন্দ্রবসায়ী স্প্রেগ প্রকারের ফ্রি হুইল।কেবল অভ্যন্তরীণ রেসটি ফ্রি হুইলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি একটি স্ব-সমর্থিত প্রকার।
অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জাতির ঘনত্ব নিশ্চিত করতে অবশ্যই বিয়ারিং সরবরাহ করতে হবে।
ব্যাকস্টপ হিসাবে ব্যবহার করার সময়, এটি অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত যে ওভাররানিং গতি পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণীতে প্রদত্ত ন্যূনতম গতির নীচে যাবে না।
প্রাথমিকভাবে ব্যাকস্টপ হিসাবে ডিজাইন করা, এই ধরণেরটি দ্বৈত ড্রাইভে ওভাররানিং ক্লাচ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] |
নূন্যতম যোগাযোগের আবর্তনের গতি | সর্বোচ্চ নন-যোগাযোগের আবর্তনের গতি | কনট্যুর মধ্যে মাত্রা [মিমি] |
ওজন [কেজি] |
|||||||||
এনমিনিট | এনসর্বাধিক | d [এইচ 7] |
ডি [এইচ 7] |
ই [এইচ 7] |
এফ | জি | গ | খ | ক | n - dঘ | খএন xtএন | |||
সিকেএফ-এ 2090 | 192 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 40 | 35 | 35 | 27 | 6-6.6 | 6x2.8 | ১.৫ |
সিকেএফ-এ 2595 | 243 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 27 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.6 |
সিকেএফ-এ 30102 | 342 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.8 |
CKF-A35110 | 437 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | 2.1 |
সিকেএফ-এ 40125 | 574 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 9.৯৯ |
সিকেএফ-এ 45130 | 640 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 29 | 8-9.0 | 14x3.8 | ৩.১০ |
সিকেএফ-এ 50150 | 1120 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 90 | 40 | 40 | 29 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 |
সিকেএফ-এ 55160 | 1380 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 91 | 45 | 45 | 33 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 |
সিকেএফ-এ 60175 | 2190 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
সিকেএফ-এ 70190 | 2800 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
সিকেএফ-এ 80210 | 3600 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
সিকেএফ-এ 90230 | 7160 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 64 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
সিকেএফ-এ 100280 | 9790 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 64 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
সিকেএফ-এ 130320 | 14640 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 64 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
সিকেএফ-এ 150400 | 33460 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 84 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
আপনার বার্তা লিখুন