পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | জেড 21 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
মূল্য: | USD 4.00 - 15.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইনার ব্যাস: | 10 - 50 মিমি | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 20 - 80 মিমি |
---|---|---|---|
বেধ: | 13 - 36 মিমি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 14.1 - 1610 এনএম |
বল্টু: | এম 2.5 - এম 8 | ওজন: | 0.019 - 0.73 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এম 2.5 বোল্ট কিলেস লকিং অ্যাসেমব্লী,10 মিমি কীলেস লকিং অ্যাসেমব্লী,এম 2.5 বল্ট 10 মিমি শ্যাফ্ট ক্ল্যাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
জেড 21 এক্সপেনশন কাপলিং স্লিভ ব্লাটেড টাইট সেট
মাউন্টিং উদাহরণ
মৌলিক মাত্রা [মিমি] | বোল্ট | গ্ম | টর্ন বোল্টের টর্ক [এনএম] |
ওজন [কেজি] |
|||||
d | ডি | এল | এলঘ | dঘ | এন | টর্ক [এন · মি] |
অক্ষীয় বল [এন] |
||
10 | 20 | 15.5 | 13 | এম 2.5 | ঘ | 14.1 | 2900 | 0.85 | 0.019 |
11 | 22 | 15.5 | 13 | এম 2.5 | ঘ | 15.3 | 2900 | 0.85 | 0.022 |
12 | 22 | 15.5 | 13 | এম 2.5 | ঘ | 17.1 | 2900 | 0.85 | 0.024 |
14 | 26 | 20 | 17 | এম 3 | ঘ | 31 | 4380 | 1.68 | 0.039 |
15 | 28 | 20 | 17 | এম 3 | ঘ | 32.5 | 4380 | 1.68 | 0.044 |
16 | 32 | 21 | 17 | এম 4 | ঘ | 61 | 7700 | ৩.৫ | 0.068 |
17 | 35 | 25 | 21 | এম 4 | ঘ | 63 | 7700 | ৩.৫ | 0.09 |
18 | 35 | 25 | 21 | এম 4 | ঘ | 68 | 7700 | ৩.৫ | 0.093 |
19 | 35 | 25 | 21 | এম 4 | ঘ | 72 | 7700 | ৩.৫ | 0.098 |
20 | 38 | 26 | 21 | এম 5 | ঘ | 126 | 12600 | 6.6 | 0.12 |
22 | 40 | 26 | 21 | এম 5 | ঘ | 135 | 12600 | 6.6 | 0.13 |
24 | 47 | 32 | 26 | এম 6 | ঘ | 207 | 17900 | 11.8 | ০.২ |
25 | 47 | 32 | 26 | এম 6 | ঘ | 216 | 17900 | 11.8 | 0.22 |
28 | 50 | 32 | 26 | এম 6 | । | 365 | 26120 | 11.8 | 0.24 |
30 | 55 | 32 | 26 | এম 6 | । | 387 | 26120 | 11.8 | 0.26 |
32 | 55 | 32 | 26 | এম 6 | । | 421 | 26120 | 11.8 | 0.27 |
35 | 60 | 37 | 31 | এম 6 | 8 | 633 | 34990 | 11.8 | 0.37 |
38 | 65 | 37 | 31 | এম 6 | 8 | 667 | 34990 | 11.8 | 0.41 |
40 | 65 | 37 | 31 | এম 6 | 8 | 696 | 34990 | 11.8 | 0.42 |
42 | 75 | 44 | 36 | এম 8 | । | 1011 | 48000 | 28.6 | 0.63 |
45 | 75 | 44 | 36 | এম 8 | । | 1095 | 48000 | 28.6 | 0.7 |
48 | 80 | 44 | 36 | এম 8 | 8 | 1560 | 64270 | 28.6 | 0.71 |
50 | 80 | 44 | 36 | এম 8 | 8 | 1610 | 64270 | 28.6 | 0.73 |
আপনার বার্তা লিখুন