পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিএসকে |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
মূল্য: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 5000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | সিএসকে / ইউকে 0.7 - 10 এনসিএমওন ওয়ে ওভাররানিং ক্লাচ ভারবহন একক কী / ডাবল কী | ইনার ব্যাস: | 12 - 40 মিমি |
---|---|---|---|
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 32 - 80 মিমি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 9.3 - 325 এনএম |
বেধ: | 10 - 27 মিমি | ঘর্ষণ প্রতিরোধের: | 0.7 - 10 এনসিএম |
ওজন: | 0.04 - 0.6 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7 এনসিএম ওয়ান ওয়ে রোলার বিয়ারিং,40 মিমি ব্যাসের একমুখী রোলার বিয়ারিং,7 এনসিএম 1 ওয়ে ক্লাচ |
পণ্যের বর্ণনা
সিএসকে / ইউকে 0.7 - 10 এনসিএমওন ওয়ে ওভাররানিং ক্লাচ ভারবহন একক কী / ডাবল কী
ওয়ে বিয়ারিংটি একদিকে ঘোরানো হয় এবং অন্যদিকে ভারবহনকে লক করা হয়।ওয়ান-ওয়ে বিয়ারিং ক্লাচ নামেও পরিচিত, তবে বিভিন্ন শিল্প অনুসারে, বিভিন্ন ভূমিকার নামকরণ করা হয়েছে।ধাতু হাউজিংয়ের একমুখী ভারবহন, যার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি রোলার, সুই রোলার বা বল এবং রোলিং আসনগুলি (গর্ত) এটি কেবলমাত্র এক দিকে স্ক্রোল করে, অন্যদিকে খুব বড় প্রতিরোধের থাকে (তথাকথিত "এক" -ওয়ে ")।
মন্টিং উদাহরণ
প্রকার | কাউটরে মাত্রা [মিমি] | ভার বহন | বহন [জিবি / টি 276] |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ টিআর [এনসিএম] |
ওজন | |||||||||
d | টিkn1) [এনএম] |
এনসর্বাধিক [মিনিট-1] |
ডি | এল | খ | টি | খঘ | টিঘ | ডাইন [কেএন] |
স্ট্যাটাস। [কেএন] |
||||
সিকেএস..পি ইউকেসি |
12 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | ঘ | ১.২ | .1.০০ | 2.77 | 6201 | 0.7 | 0.04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | ৫ | ১.২ | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | ৫ | ১.২ | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | । | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 8 | ঘ | 10.7 | 5.46 | 6205 | ঘ | 0.14 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 8 | ঘ | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | 6207 | 5.8 | ০.০ | |||
40 * | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 7 | 0.5 | |||
সিএসকে..পিপি ইউকেসিসি |
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | ঘ | 0.6 | ৫ | ১.২ | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | ঘ | ঘ | ৫ | ১.২ | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | ঘ | ১.৫ | । | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | । | ঘ | 8 | ঘ | 10.7 | 5.46 | 6205 | ঘ | 0.14 | |
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | । | ঘ | 8 | ঘ | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |
8 | ২.৫ | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | ঘ | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 7 | 0.5 | |
CSK..PP-2RS | 12 | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | ঘ | ১.২ | .1.০০ | 2.77 | - | ঘ | 0.05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | ৫ | ১.২ | 7.4 | 3.42 | - | ঘ | 0.07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | ৫ | ১.২ | 7.9 | 3.8 | - | 5.6 | 0.09 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | । | 1.6 | 9.4 | 4.46 | - | । | 0.145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 8 | ঘ | 10.7 | 5.46 | - | । | 0.175 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 8 | ঘ | 11.7 | 6.45 | - | 7.5 | 0.27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | - | 8.2 | 0.4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | 27 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 10 | 0.6 |
আপনার বার্তা লিখুন