পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিকেজেড-এফ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD 300.00 - 1850.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | সিকেজেড-এফ ভারী যন্ত্রপাতি নন যোগাযোগ ব্যাকস্টপ ক্যাম ক্লচ 20.51 - 145.81 কেজি | ইনার ব্যাস: | 25 - 140 মিমি |
---|---|---|---|
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 165 - 360 মিমি | প্রস্থ: | 125 - 215 মিমি |
ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 400 - 23600 এনএম | ওজন: | 20.51 - 145.81 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4200N.m ব্যাক স্টপ ক্লাচ,220 মিমি বাইরের ব্যাসব্যাক স্টপ ক্লাচ,4200N.m স্প্রেগ ক্লাচ বিয়ারিং |
পণ্যের বর্ণনা
সিকেজেড-এফ ভারী যন্ত্রপাতি নন যোগাযোগ ব্যাকস্টপ ক্যাম ক্লচ 20.51 - 145.81 কেজি
ব্যবহার / অ্যাপ্লিকেশন
একটি ড্রাম গলনা অনুশীলন, পরিবাহক, লিফট, পরিবহন যন্ত্রপাতি, খাদ্য যন্ত্রপাতি, মুদ্রন যন্ত্রপাতি, কল, মোটর ব্রেকিং, টায়ার রাবার সরঞ্জাম, খাদ্য যন্ত্রপাতি, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, মুদ্রণ যন্ত্রপাতি ,, ছাঁচনির্মাণ মেশিন, স্বয়ংক্রিয় মেশিন, তারের মেশিন, শীট মেশিন, ভর্তি মেশিন, পাতলা পাতলা কাঠ উত্পাদন, পরিবহন যন্ত্রপাতি, ফার্মাসিউটিক্যাল যন্ত্রপাতি, তারের প্রসারিত, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রপাতি উত্পাদন পাতলা পাতলা কাঠ, কলাই সরঞ্জাম, একটি টায়ার বিল্ডিং মেশিন, কাগজ মেশিন, উত্তোলন ডিভাইস এবং অন্যান্য শিল্প।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] |
সর্বোচ্চ নন যোগাযোগের ওভাররানিং গতি [আর / মিনিট] |
ন্যূনতম যোগাযোগের ওভাররানিং গতি [আর / মিনিট] |
কনট্যুরের মাত্রা [মিমি] | ওজন [কেজি] |
||||||
আউটার রেসের আকার | ইনার রেসের আকার | ||||||||||
ডি [এইচ 8] |
এফ | খ [জেএস 9] |
n - এম | এইচ | d [ই 7] |
খএন xtএন | |||||
সিকেজেড-এফ 25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 145 | 125 | 8 - এম 8 | 20 | 25 | 8 এক্স 3.3 | 20.51 |
সিকেজেড-এফ 30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | 150 | 130 | 8 - এম 8 | 20 | 30 | 8 এক্স 3.3 | 22.46 |
সিকেজেড-এফ 35175 | 2705 | 1500 | 450 | 175 | 155 | 130 | 8 - এম 10 | 20 | 35 | 10 এক্স 3.3 | 23.6 |
সিকেজেড-এফ 40185 | 3320 | 1500 | 430 | 185 | 162 | 130 | 8 - এম 10 | 25 | 40 | 12 x 3.3 | 24.16 |
সিকেজেড-এফ 50190 | 2500 | 1500 | 420 | 190 | 168 | 135 | 8 - এম 10 | 25 | 50 | 14 x 3.8 | 26.95 |
CKZ-F55195 | 3560 | 1500 | 400 | 195 | 172 | 145 | 8 - এম 10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 31.31 |
CKZ-F55205 5 | 3360 | 1500 | 400 | 205 | 185 | 145 | 10 - এম 10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 34.81 |
সিকেজেড-এফ 60208 | 4220 | 1500 | 400 | 208 | 185 | 150 | 10 - এম 10 | 25 | 60 | 18 x 4.4 | 36.71 |
সিকেজেড-এফ 65220 | 4200 | 1500 | 400 | 220 | 195 | 150 | 10 - এম 10 | 25 | 65 | 18 x 4.4 | 40.88 |
সিকেজেড-এফ 70230 | 4850 | 1500 | 390 | 230 | 205 | 150 | 12 - এম 10 | 25 | 70 | 20 x 4.9 | 44.42 |
সিকেজেড-এফ 80245 | 5710 | 1500 | 380 | 245 | 218 | 160 | 12 - এম 12 | 25 | 80 | 22 x 5.4 | 52.93 |
সিকেজেড-এফ 90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | 230 | 160 | 12 - এম 14 | 25 | 90 | 22 x 5.4 | 58.74 |
সিকেজেড-এফ 100275 | 8360 | 1500 | 370 | 275 | 245 | 170 | 12 - এম 14 | 25 | 100 | 28 x 6.4 | 68.83 |
সিকেজেড-এফ 110295 | 12060 | 1500 | 370 | 295 | 260 | 185 | 12 - এম 16 | 30 | 110 | 28 x 6.4 | 85.46 |
সিকেজেড-এফ 130330 | 19920 | 1500 | 350 | 330 | 295 | 200 | 12 - এম 16 | 30 | 130 | 32 x 6.4 | 113.44 |
সিকেজেড-এফ 140360 | 23600 | 1500 | 350 | 360 | 320 | 215 | 12 - এম 18 | 30 | 140 | 36 x 8.4 | 145.81 |
আপনার বার্তা লিখুন