পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিকেজেডএফ-বি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | T / টি, |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইনার ব্যাস: | 30 - 130 মিমি | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 100 - 310 মিমি |
---|---|---|---|
বেধ: | 68 - 212 মিমি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 250 - 15100 এনএম |
ওজন: | 2.3 - 70.0 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ যোগাযোগের স্প্রেগ ওভাররানিং ক্লাচ,ভারবহন সমর্থনযোগ্য স্প্রেগ ওভাররানিং ক্লাচ,বেধ 68 মিমি স্প্রেগ ক্লাচ অ্যাসেমব্লিং |
পণ্যের বর্ণনা
সি কেজেডএফ-বি বিয়ারিং সাপোর্টড নন যোগাযোগের ওভাররানিং ক্লাচ বিয়ারিং
প্রকারের সি কেজেডএফ-বি অভ্যন্তরীণ ঘোড়দৌড় ঘোরার সাথে কেন্দ্রের একটি স্প্রেগ টাইপ ফ্রি হুইল।দুটি 60 সিরিজের বিয়ারিং ব্যবহার করে।কেবল বাইরের রেসটি ফ্রি হুইলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ইউনিটগুলি হ্রাসযুক্ত তেল তৈলাক্ত হয়।
অভ্যন্তরীণ রেস এবং বাইরের রেসের একটি কী রয়েছে এবং মোকাবেলার স্ক্রু রয়েছে।অনুভূমিক বা উল্লম্ব ইনস্টলেশন জন্য টিয়ারি।
ব্যাকস্টপ বা ক্লাচ অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] |
নূন্যতম যোগাযোগের আবর্তনের গতি | সর্বোচ্চ নন-যোগাযোগের আবর্তনের গতি | কনট্যুর মধ্যে মাত্রা [মিমি] |
ওজন [কেজি] |
||||||||||
এনমিনিট | এনসর্বাধিক | d [এইচ 7] |
ডি [এইচ 7] |
এফ | ডিঘ | খ | গ | এল | n - এম | এইচ | খডাব্লু xtডাব্লু | খএন xtএন | |||
CKZF-B30100 | 250 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60.5 | 6 - এম 6 | 10 | 8 এক্স 4.0 | 8 এক্স 3.3 | 2.3 |
CKZF-B35110 | 416 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 55 | 74 | 63 | 6 - এম 6 | 12 | 10 x 5.0 | 10 এক্স 3.3 | 3.2 |
CKZF-B40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 63 | 86 | 73 | 6 - এম 8 | 14 | 12 x 5.0 | 12 x 3.3 | 4.3 |
CKZF-B45130 | 650 | 665 | 4000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 63 | 86 | 73 | 8 - এম 8 | 14 | 14 x 5.5 | 14 x 3.8 | 5.0 |
CKZF-B50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - এম 8 | 14 | 14 x 5.5 | 14 x 3.8 | 7.5 |
CKZF-B55160 | 1480 | 600 | 3200 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - এম 10 | 16 | 16 এক্স 6.0 | 16 x 4.3 | 9.0 |
CKZF-B60170 | 1900 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - এম 10 | 16 | 18 x 7.0 | 18 x 4.4 | 12.7 |
সিকেজেডএফ-বি 70190 | 2700 | 480 | 2400 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - এম 10 | 16 | 20 x 7.5 | 20 x 4.9 | 14.5 |
CKZF-B80210 | 4502 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - এম 10 | 16 | 22 x 9.0 | 22 x 5.4 | 19.0 |
সিকেজেডএফ-বি 90230 | 7000 | 420 | 2000 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - এম 12 | 20 | 22 x 9.0 | 25 x 5.4 | 29.5 |
CKZF-B100270 | 11400 | 420 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - এম 16 | 24 | 28 x 10 | 28 x 6.4 | 42.5 |
CKZF-B130310 | 15100 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - এম 16 | 24 | 32 x 11 | 32 x 7.4 | 70.0 |
আপনার বার্তা লিখুন