পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিকেজেডএফ-সি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইনার ব্যাস: | 30 - 130 মিমি | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 128 - 380 মিমি |
---|---|---|---|
লম্বা: | 70 - 214 মিমি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 300 - 18256 এনএম |
ওজন: | 3.90 - 94.0 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অভ্যন্তরীণ ব্যাস 50 মিমি ফ্রি হুইল ক্লাচ ভারবহন,4000r / মিনিট ফ্রি হুইল ক্লাচ ভারবহন,4000r / মিনিট ব্যাকস্টপ ভারবহন |
পণ্যের বর্ণনা
সি কেজেডএফ-সি বিয়ারিং সমর্থিত ফ্ল্যাঞ্জ কানেক্ট ওভাররানিং ক্লাচ বিয়ারিং
প্রকারের সি কেজেডএফ-সি অভ্যন্তরীণ ঘোড়দৌড় ঘোরার সাথে একটি কেন্দ্রকেন্দ্রিক স্প্রেগ প্রকারের ফ্রি হুইল।সীল এবং ভারবহন সমর্থিত।কেবল অভ্যন্তরীণ রেসটি ফ্রি হুইলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ইউনিট গ্রীস তৈলাক্ত করা হয় তৈলাক্ত।
অভ্যন্তরীণ রেসের একটি কীওয়ে রয়েছে, বহিরাগত রেস এবং ফ্ল্যাঞ্জের সংযুক্ত অংশগুলির রাবেট।অনুভূমিক বা উল্লম্ব ইনস্টলেশন জন্য টিডি।
এটি ছাঁটাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।সাধারণত দ্বৈত ড্রাইভে ব্যবহৃত হয়।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] |
নূন্যতম যোগাযোগের আবর্তনের গতি | সর্বোচ্চ নন-যোগাযোগের আবর্তনের গতি | কনট্যুর মধ্যে মাত্রা [মিমি] |
ওজন [কেজি] |
||||||||||
এনমিনিট | এনসর্বাধিক | d [এইচ 7] |
ডি | ডিঘ [এইচ 8] |
ডিঘ | ডিঘ | এইচ | খ | এল | টি | n - dঘ | খএন xtএন | |||
CKZF-C30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 এক্স 3.3 | ৩.৯৯ |
CKZF-C35110 | 370 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58.5 | 75 | ৩.৫ | 6 - 6.6 | 10 এক্স 3.3 | 4.9 |
CKZF-C40125 | 700 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 x 3.3 | 7.5 |
CKZF-C45130 | 702 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 68.5 | 88 | ৩.৫ | 8 - 9.0 | 14 x 3.8 | 7.8 |
CKZF-C50150 | 1312 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 x 3.8 | 10.8 |
CKZF-C55160 | 1483 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 x 4.3 | 14.0 |
CKZF-C60170 | 1907 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18 x 4.4 | 16.8 |
CKZF-C70190 | 2511 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 x 4.9 | 20.8 |
CKZF-C80210 | 3587 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120.5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 x 5.4 | 27.0 |
CKZF-C90230 | 6423 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 x 5.4 | 40.0 |
CKZF-C100270 | 11498 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 x 6.4 | 67.0 |
CKZF-C130310 | 18256 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 x 7.4 | 94.0 |
আপনার বার্তা লিখুন