পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিকেএল-ডি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | সিকেএল-ডি 110 - 400 মিমি সেমি কাপলিং নন যোগাযোগের ওয়ান ওয়ে ওভাররানিং ক্লাচ | ইনার ব্যাস: | 30 - 130 মিমি |
---|---|---|---|
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 110 - 400 মিমি | লম্বা: | 146 - 500 মিমি |
ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 580 - 38000 এনএম | ওজন: | 12.5 - 342 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500r / মিনিট দ্রুত রিলিজ ওভাররানিং ক্লাচ,38000N.m দ্রুত রিলিজ ওভাররানিং ক্লাচ,38000N.m ব্যাকস্টপ বিয়ারিং |
পণ্যের বর্ণনা
সিকেএল-ডি110 - 400 মিমি সেমি কাপলিং নন যোগাযোগের ওয়ান ওয়ে ওভাররানিং ক্লাচ
সিকেএল-ডি টাইপ ফ্লাইওহেলটি কাপলিং হাফের সাথে মিলিত হয়, যার স্বতন্ত্র ফাংশন, সিল এবং বিয়ারিং থাকে।ইউনিটটি বিশেষ তেল দিয়ে লুব্রিকেট করা হয়।
এটি দুটি মুখোমুখি খাদগুলিতে টর্চ সংক্রমণ বা স্থানচ্যুতি সহ পশ্চাদপসরণ করতে ব্যবহৃত হয়।সেই তুলনায় আরও বেশি টর্ক সঞ্চারিত হতে পারে সিকেএল-বি টাইপ।
এই সংমিশ্রণটি ওভাররানিং ক্লাচ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্যাকেজিং, পরিবহন, ধাতুবিদ্যা, খনির এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] |
সীমিত গতি ছাড়িয়ে যাওয়া [আর / মিনিট] |
কনট্যুরের মাত্রা [মিমি] | ওজন [কেজি] |
||||||||
এনমিনিট | এনসর্বাধিক | ডি [এইচ 7] | dকে [এইচ 7] | ডি | ডিঘ | এল | এলঘ | এলঘ | খএন xtএন | |||
সিকেএল-ডি 30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8 এক্স 3.3 | 12.5 |
সিকেএল-ডি 40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 এক্স 3.3 | 14.5 |
সিকেএল-ডি 45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 x 3.3 | 16 |
সিকেএল-ডি 50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 x 3.8 | 24 |
সিকেএল-ডি 55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233.5 | 95 | 130 | 14 x 3.8 | 35.6 |
সিকেএল-ডি 60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16 x 4.3 | 37 |
সিকেএল-ডি 70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312.5 | 130 | 172.5 | 16 x 4.3 | 67.5 |
সিকেএল-ডি 80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18 x 4.4 | 80 |
সিকেএল-ডি 90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 x 5.4 | 127.5 |
সিকেএল-ডি 100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422.5 | 186 | 222.5 | 25 x 5.4 | 162.5 |
সিকেএল-ডি 1110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 x 6.4 | 203 |
সিকেএল-ডি120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 x 7.4 | 263 |
সিকেএল-ডি130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 x 8.4 | 342 |
আপনার বার্তা লিখুন