পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CHAOYUE |
মডেল নম্বার: | সিকেএল-এ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD 85.00 - 1700.00 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের কেস পণ্য আকার উপর নির্ভর করে |
ডেলিভারি সময়: | 1 - 3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | সিকেএল-এ 93 - 434.5 এমএমস্প্রেগ ওয়ান ওয়ে ওভাররানিং ক্লাচ শ্যাফ্ট কাপলিং বিয়ারিং | ইনার ব্যাস: | 12 - 100 মিমি |
---|---|---|---|
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 97 - 500 মিমি | বেধ: | 93 - 434.5 মিমি |
ওজন: | 3.0 - 230 কেজি | ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 44 - 16000 এনএম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্প্রেগ প্রকারের উচ্চ টর্ক স্টার্টার ওভাররানিং ক্লাচ,13000N.m উচ্চ টর্ক স্টার্টার ওভাররানিং ক্লাচ,95 মিমি ব্যাসের একমুখী রোলার ক্লাচ |
পণ্যের বর্ণনা
সিকেএল-এ 93 - 434.5 এমএমস্প্রেগ ওয়ান ওয়ে ওভাররানিং ক্লাচ শ্যাফ্ট কাপলিং বিয়ারিং
সিকেএল-এ ফ্লাইওহিল টাইপটি স্প্লাইন-টাইপ, স্ব-অন্তর্ভুক্ত, ভারবহন সমর্থন দ্বারা সীলমোহর করা, সরবরাহের অর্থ তেল তৈলাক্তকরণ আকারে।
কী শ্যাফটের সাথে সম্পর্কিত ফ্ল্যাঞ্জ এবং অভ্যন্তরীণ জাতি।
এই সংমিশ্রণটি ওভাররানিং ক্লাচ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্যাকিং, ট্র্যাফিক, ধাতুবিদ্যা, খনির ইত্যাদির ব্যবস্থায় ব্যাপক ব্যবহৃত হয়।
মাউন্টিং উদাহরণ
প্রকার | নামমাত্র টর্ক [এনএম] |
সীমিত গতি ছাড়িয়ে যাওয়া [আর / মিনিট] |
কনট্যুরের মাত্রা [মিমি] | ওজন [কেজি] |
|||||||||
ইনার রেস | আউটার রেস | ডি [এইচ 7] | dকে [এইচ 7] | ডি | ডিঘ | এল | এলঘ | এলঘ | খ | খএন xtএন | |||
সিকেএল-এ 1252 | 44 | 2125 | 2100 | 12 | 12 - 25 | 52 | 97 | 93 | 35 | 42 | 13 | 2 এক্স 1.0 | ঘ |
সিকেএল-এ 1568 | 90 | 1615 | 2100 | 15 | 15 - 30 | 68 | 112 | 110 | 40 | 52 | 14 | 3 এক্স 1.4 | 4.4 |
সিকেএল-এ 2075 | 98 | 1360 | 1960 | 20 | 15 - 30 | 75 | 118 | 114 | 40 | 56 | 14 | 3 এক্স 1.4 | 4.6 |
সিকেএল-এ 2590 | 230 | 1190 | 1610 | 25 | 20 - 40 | 90 | 130 | 132 | 50 | 60 | 18 | 4 এক্স 1.8 | 6.4 |
সিকেএল-এ 30100 | 400 | 1105 | 1470 | 30 | 20 - 50 | 100 | 160 | 154 | 60 | 66 | 21 | 5 এক্স 2.3 | 11 |
সিকেএল-এ 35110 | 580 | 935 | 1330 | 35 | 25 - 65 | 110 | 190 | 174 | 75 | 74 | 19 | 6 এক্স 2.8 | 17 |
সিকেএল-এ 40125 | 820 | 807 | 1190 | 40 | 25 - 65 | 125 | 190 | 187 | 75 | 86 | 21 | 6 এক্স 2.8 | 19 |
সিকেএল-এ 45130 | 840 | 765 | 1120 | 45 | 25 - 65 | 130 | 190 | 188 | 75 | 86 | 21 | 6 এক্স 2.8 | 19 |
সিকেএল-এ 48150 | 1400 | 730 | 1000 | 48 | 25 - 65 | 150 | 225 | 208 | 90 | 88 | 25 | 14 x 3.8 | 31.5 |
সিকেএল-এ 50150 | 1400 | 722 | 980 | 50 | 30 - 75 | 150 | 225 | 213 | 90 | 92 | 25 | 14 x 3.8 | 31 |
সিকেএল-এ 55160 | 1600 | 612 | 910 | 55 | 35 - 90 | 160 | 270 | 234 | 100 | 100 | 27 | 16 x 4.3 | 47 |
সিকেএল-এ 60170 | 2200 | 578 | 840 | 60 | 35 - 90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18 x 4.4 | 49 |
সিকেএল-এ 70170 | 2200 | 578 | 840 | 70 | 35 - 90 | 170 | 270 | 267 | 117 | 114 | 30 | 20 x 4.9 | 48 |
সিকেএল-এ 70190 | 4500 | 493 | 770 | 70 | 45 - 110 | 190 | 340 | 318.5 | 140 | 134 | 38.5 | 20 x 4.9 | 90 |
সিকেএল-এ 75170 | 2200 | 578 | 840 | 75 | 35 - 90 | 170 | 270 | 291 | 140 | 114 | 30 | 20 x 4.9 | 46 |
সিকেএল-এ 75190 | 4500 | 493 | 770 | 75 | 50 - 120 | 190 | 340 | 315 | 140 | 134 | 35 | 20 x 4.9 | 88 |
সিকেএল-এ 80210 | 6800 | 408 | 630 | 80 | 55 - 125 | 210 | 380 | 344 | 160 | 142 | 35 | 22 x 5.4 | 107 |
সিকেএল-এ 90230 | 11000 | 323 | 595 | 90 | 65 - 140 | 230 | 440 | 381 | 160 | 159 | 50 | 25 x 6.4 | 170 |
সিকেএল-এ 95230 | 11000 | 323 | 595 | 95 | 70 - 145 | 230 | 440 | 381 | 160 | 159 | 50 | 25 x 5.4 | 165 |
সিকেএল-এ 95250 | 13000 | 300 | 550 | 95 | 70 - 150 | 250 | 420 | 410 | 190 | 175 | 35 | 25 x 5.4 | 198 |
সিকেএল-এ 100270 | 16000 | 297 | 525 | 100 | 75 - 160 | 270 | 500 | 434.5 | 200 | 182 | 40.5 | 28 x 6.4 | 230 |
আপনার বার্তা লিখুন